Daftar Informasi Tersedia Secara Berkala
| No | Ringkasan Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | External Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Visi dan Misi Fakultas Hukum | Dekan Fakultas Hukum | 2022, Fakultas Hukum | Lihat |
| 2 | Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Fakultas Hukum | Dekan Fakultas Hukum | 2023, Fakultas Hukum | Lihat |
| 3 | Panduan Akademik Fakultas Hukum | Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Kepala Seksi Akademik Fakultas Hukum | ||
| a. Program Sarjana | 2025, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| b. Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| c. Magister Hukum Litigasi | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| d. Magister Hukum Kesehatan | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| e. Magister Ilmu Hukum | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| f. Master in Law – LLM | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| g. Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| h. Magister Kenotariatan | 2021, Fakultas Hukum | Lihat | ||
| 4 | Laporan Dekan Fakultas Hukum | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum | 2025, Fakultas Hukum | Lihat |
| 5 | Informasi Alamat dan Kontak Fakultas Hukum | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum | 2026, Fakultas Hukum | Lihat |
| 6 |
Pimpinan Fakultas Hukum Dean Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. Vice-Dean of Academic, Students Affairs, and Partnership Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. Vice-Dean of Finance, Asset, and Human Capital Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. Vide-Dean of Research, Community Service, and Information System Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. |
Dekan Fakultas Hukum | 2021, Fakultas Hukum | Lihat |
Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat
| No | Ringkasan Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | External Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja Fakultas Hukum Data capaian mandat capaian kinerja 2025. | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum | 2026, Fakultas Hukum | - |
| 2 | Informasi Kegiatan Penelitian Fakultas Hukum Data penelitian yang dilakukan oleh dosen dari tahun 2018 hingga 2024. | Dekan; Wakil Dekan Bidang Penelitian; Unit Penelitian Fakultas Hukum | 2025, Fakultas Hukum | Lihat |
| 3 | Informasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Data pengabdian yang dilakukan oleh dosen selama tahun 2024. | Dekan dan Wakil Dekan Bidang Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum | 2025, Fakultas Hukum | Lihat |
| 4 |
|
Wakil Dekan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum | 22023, Fakultas Hukum | Lihat |
| 5 | Rencana Strategis Fakultas | Dekan Fakultas Hukum | 2022, Fakultas Hukum | Lihat |

